| くしまひろし |
| 日 | 出発 | 到着 | 交通機関 | 運賃 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 時刻 | 地 | 時刻 | |||||
| 往 | 99.4.28 | 自宅 | 横浜駅 | 地下鉄 | (定期) | |||
| 99.4.28 | 横浜駅 | 21:00 | 夜行バス トリトン号 | 9,990 | ||||
| 99.4.29 | 高松駅 | 6:48 | ||||||
| 99.4.29 | 高松駅 | 7:29 | 善通寺駅 | 8:01 | JR しまんと3号 | 1,980 | ||
| 高 野 山 へ | 99.5.4 | 1番霊山寺 | 11:45 | 鳴門撫養 | 12:00 | 車 | 宮田さんのお接待 | |
| 99.5.4 | 鳴門撫養 | 12:25 | 阪急梅田 | 14:45 | 高速バス | 3,150 | ||
| 99.5.4 | 梅田 | 14:55 | 難波 | 15:05 | 地下鉄御堂筋線 | 230 | ||
| 99.5.4 | 難波 | 15:30 | 極楽橋 | 17:10 | 南海電車 | 850 | ||
| 99.5.4 | 極楽橋 | 17:15 | 高野山 | 17:20 | ケーブル | 380 | ||
| 99.5.4 | 高野山 | 17:30 | 蓮華谷 | 17:40 | バス | 320 | ||
| 復 | 99.5.5 | 千手院橋 | 12:45 | 高野山 | 12:50 | バス | 280 | |
| 99.5.5 | 高野山 | 13:13 | 極楽橋 | 13:18 | ケーブル | 380 | ||
| 99.5.5 | 極楽橋 | 13:25 | 難波 | 15:15 | 南海電車 | 850 | ||
| 99.5.5 | 難波 | 15:20 | 新大阪 | 15:35 | 地下鉄御堂筋線 | 270 | ||
| 99.5.5 | 新大阪 | 16:40 | 新横浜 | 19:25 | JR新幹線 | 13,430 | ||
| 99.5.5 | 新横浜 | 19:35 | 自宅 | 20:10 | 地下鉄 | (定期) | ||
| 合計 | \32,110 | |||||||
| 日 | 出発 | 巡拝 霊場 | 到着 (宿泊) | 活動 時間 | 歩行 距離 | 宿泊料金 注 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 時刻 | 地 | 時刻 | |||||||
| 1 | 99.4.29(木) | 善通寺駅 | 8:10 | 75-78 | ビジネスホテルオマツ | 16:20 | 8:10 | 20.0km | 4,200 | 素泊まり |
| 2 | 99.4.30(金) | ビジネスホテルオマツ | 6:20 | 79-82 | 民宿幸荘 | 16:10 | 9:50 | 28.3km | 5,500 | |
| 3 | 99.5.1(土) | 民宿幸荘 | 6:50 | 83-85 | 岡田屋旅館 | 16:05 | 9:15 | 29.3km | 5,500 | 朝食お握り含む |
| 4 | 99.5.2(日) | 岡田屋旅館 | 5:45 | 86-88 | 民宿八十窪 | 16:40 | 10:55 | 27.5km | 6,800 | |
| 5 | 99.5.3(月) | 民宿八十窪 | 6:40 | 10-6 | 6番安楽寺 | 16:00 | 9:20 | 30.8km | 5,250 | 夕食のみ |
| 6 | 99.5.4(火) | 6番安楽寺 | 5:40 | 5-1 | 三宝院 | 17:40 | 12:00 | 14.2km | 9,450 | 酒1合含む |
| 7 | 99.5.5(水) | 三宝院 | 8:00 | 奥の院 金剛峯寺 | 千手院橋 | 12:40 | ||||
| 合計 | 150.1km | \36,700 | ||||||||
【注】宿泊料金は、私が宿泊したときの税込み料金を参考として例示したものです。特に注記ない場合、二食付き(朝食は弁当にしてもらった場合を含む)の料金です。