| くしまひろし |
| 日 | 出発 | 到着 | 便 | 運賃 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 時刻 | 地 | 時刻 | |||||
| 往 | 96.05.11 | 自宅 | 羽田空港 | 電車 | 720 | |||
| 96.05.11 | 羽田空港 | 11:20 | 徳島空港 | 12:35 | ANA531 | 21050 | ||
| 96.05.11 | 徳島空港 | 12:48 | JR徳島 | 13:10 | バス | 430 | ||
| 96.05.11 | JR徳島 | 14:26 | JR板東 | 14:50 | JR各停 | 250 | ||
| 復 | 96.05.17 | JR日和佐 | 16:14 | JR徳島 | 17:47 | JR各停 | 1040 | |
| 96.05.17 | JR徳島 | 17:50 | 徳島空港 | 18:10 | バス | 430 | ||
| 96.05.17 | 徳島空港 | 羽田空港 | ANA | 21050 | ||||
| 96.05.17 | 羽田空港 | 自宅 | バス・電車 | 770 | ||||
| 合計 | \45,740 | |||||||
| 日 | 出発 | 巡拝
霊場 |
到着 | 活動
時間 |
歩行
距離 |
宿泊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 時刻 | 地 | 時刻 | 場所 | 料金 注 | |||||
| 1 | 96.5.11(土) | JR板東駅 | 14:50 | 1-2 | 民宿阿波 | 16:30 | 1:40 | 2.3km | 民宿阿波 | 6000 |
| 2 | 96.5.12(日) | 民宿阿波 | 06:30 | 3-8 | たみや旅館 | 15:30 | 9:00 | 22.1km | たみや旅館 | 5500 |
| 3 | 96.5.13(月) | たみや旅館 | 07:00 | 9-11 | 柳水庵 | 15:30 | 8:30 | 21.8km | 柳水庵 | 4000 |
| 4 | 96.5.14(火) | 柳水庵 | 06:30 | 12-13 | 旅館かどや | 16:40 | 10:10 | 27.8km | 旅館かどや | 6500 |
| 5 | 96.5.15(水) | 旅館かどや | 06:50 | 14-19 | ちとせや旅館 | 16:50 | 10:00 | 30.6km | ちとせや旅館 | 4000
(朝食のみ) |
| 6 | 96.5.16(木) | ちとせや旅館 | 06:30 | 20-21 | 民宿坂口屋 | 16:30 | 10:00 | 25.0km | 民宿坂口屋 | 5665 |
| 7 | 96.5.17(金) | 民宿坂口屋 | 06:45 | 22-23 | JR日和佐駅 | 15:30 | 8:45 | 28.4km | - | - |
| 合計 | 158.0km | \31,665 | ||||||||