利用統計 www.kushima.com

統計期間: January 2008
作成日時 01-Feb-2008 05:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [リファラー] [検索文字列] [エージェント]

月の統計 January 2008
全ヒット数 626310
全ファイル数 377631
合計 Pages 118593
合計 Visits 37515
全 KBytes数 3528756
個別サイト数 30608
個別URL数 3905
個別リファラー数 8429
個別ユーザエージェント数 759
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 841 2429
一日あたりのヒット数 20203 24949
一日あたりのファイル数 12181 15218
一日あたりのページ数 3825 5476
一日あたりの訪問者数 1210 1426
一日あたりのKBytes数 113831 142730
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 377631
Code 206 - Partial Content 104
Code 301 - Moved Permanently 424
Code 302 - Found 32
Code 304 - Not Modified 247802
Code 403 - Forbidden 102
Code 404 - Not Found 215

Daily usage for January 2008

日ごとの統計 January 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13305 2.12% 7973 2.11% 2485 2.10% 961 2.56% 1381 4.51% 84460 2.39%
2 12588 2.01% 7616 2.02% 2281 1.92% 869 2.32% 1324 4.33% 76382 2.16%
3 15151 2.42% 8994 2.38% 2647 2.23% 995 2.65% 1495 4.88% 88494 2.51%
4 19022 3.04% 11358 3.01% 3187 2.69% 1171 3.12% 1818 5.94% 109916 3.11%
5 16425 2.62% 9568 2.53% 3037 2.56% 1073 2.86% 1578 5.16% 90312 2.56%
6 16770 2.68% 10457 2.77% 3041 2.56% 1098 2.93% 1679 5.49% 99780 2.83%
7 20856 3.33% 12578 3.33% 3683 3.11% 1293 3.45% 1904 6.22% 118650 3.36%
8 21060 3.36% 12514 3.31% 3892 3.28% 1308 3.49% 1904 6.22% 119422 3.38%
9 19562 3.12% 11863 3.14% 3682 3.10% 1287 3.43% 1867 6.10% 112265 3.18%
10 20121 3.21% 12067 3.20% 3515 2.96% 1223 3.26% 1852 6.05% 109727 3.11%
11 21894 3.50% 13021 3.45% 4081 3.44% 1256 3.35% 1817 5.94% 121775 3.45%
12 21334 3.41% 13376 3.54% 3748 3.16% 1227 3.27% 1849 6.04% 114968 3.26%
13 20321 3.24% 12271 3.25% 3497 2.95% 1084 2.89% 1592 5.20% 104030 2.95%
14 23002 3.67% 13760 3.64% 4002 3.37% 1218 3.25% 1895 6.19% 122190 3.46%
15 21487 3.43% 13183 3.49% 3895 3.28% 1263 3.37% 1992 6.51% 124451 3.53%
16 20622 3.29% 11884 3.15% 3696 3.12% 1275 3.40% 1949 6.37% 109403 3.10%
17 21292 3.40% 12440 3.29% 4150 3.50% 1277 3.40% 1906 6.23% 112601 3.19%
18 19775 3.16% 11996 3.18% 4058 3.42% 1243 3.31% 1819 5.94% 109212 3.09%
19 20618 3.29% 13111 3.47% 5476 4.62% 1070 2.85% 1629 5.32% 128743 3.65%
20 21113 3.37% 14025 3.71% 5067 4.27% 1191 3.17% 1717 5.61% 131852 3.74%
21 23116 3.69% 13625 3.61% 3966 3.34% 1300 3.47% 1977 6.46% 123440 3.50%
22 22227 3.55% 13476 3.57% 4101 3.46% 1332 3.55% 2064 6.74% 126360 3.58%
23 24949 3.98% 13549 3.59% 5314 4.48% 1295 3.45% 1939 6.33% 129045 3.66%
24 21989 3.51% 13329 3.53% 3846 3.24% 1279 3.41% 1992 6.51% 122440 3.47%
25 19449 3.11% 11804 3.13% 3489 2.94% 1175 3.13% 1787 5.84% 113116 3.21%
26 17494 2.79% 10593 2.81% 3432 2.89% 1186 3.16% 1651 5.39% 94642 2.68%
27 20179 3.22% 13241 3.51% 4221 3.56% 1250 3.33% 1720 5.62% 118318 3.35%
28 24647 3.94% 15218 4.03% 4350 3.67% 1426 3.80% 2109 6.89% 142730 4.04%
29 22919 3.66% 13658 3.62% 4485 3.78% 1415 3.77% 2084 6.81% 125717 3.56%
30 21781 3.48% 12897 3.42% 4037 3.40% 1248 3.33% 1887 6.17% 123955 3.51%
31 21242 3.39% 12186 3.23% 4232 3.57% 1340 3.57% 1862 6.08% 120360 3.41%

Hourly usage for January 2008

時間ごとの統計 January 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 648 20109 3.21% 425 13201 3.50% 118 3666 3.09% 3684 114208 3.24%
1 388 12034 1.92% 271 8414 2.23% 80 2510 2.12% 2167 67164 1.90%
2 218 6784 1.08% 158 4900 1.30% 51 1609 1.36% 1171 36296 1.03%
3 142 4432 0.71% 97 3024 0.80% 39 1214 1.02% 764 23686 0.67%
4 179 5574 0.89% 129 4010 1.06% 66 2051 1.73% 1223 37903 1.07%
5 219 6793 1.08% 154 4783 1.27% 80 2494 2.10% 1662 51508 1.46%
6 240 7458 1.19% 159 4958 1.31% 65 2040 1.72% 1513 46912 1.33%
7 417 12957 2.07% 229 7127 1.89% 83 2590 2.18% 2497 77415 2.19%
8 758 23514 3.75% 417 12952 3.43% 134 4170 3.52% 4454 138066 3.91%
9 918 28479 4.55% 522 16202 4.29% 162 5038 4.25% 5348 165789 4.70%
10 1104 34227 5.46% 631 19565 5.18% 197 6118 5.16% 6032 186989 5.30%
11 1099 34073 5.44% 657 20373 5.39% 202 6288 5.30% 5994 185821 5.27%
12 1258 39015 6.23% 734 22756 6.03% 228 7090 5.98% 7062 218925 6.20%
13 1086 33687 5.38% 638 19785 5.24% 192 5982 5.04% 5945 184305 5.22%
14 1104 34245 5.47% 675 20941 5.55% 210 6539 5.51% 6416 198887 5.64%
15 1265 39230 6.26% 770 23894 6.33% 232 7206 6.08% 6758 209496 5.94%
16 1417 43935 7.01% 875 27142 7.19% 280 8705 7.34% 7953 246558 6.99%
17 1295 40169 6.41% 777 24103 6.38% 233 7223 6.09% 7198 223139 6.32%
18 1017 31532 5.03% 609 18893 5.00% 192 5973 5.04% 5660 175462 4.97%
19 1028 31889 5.09% 599 18589 4.92% 193 5988 5.05% 5641 174873 4.96%
20 1179 36553 5.84% 678 21022 5.57% 215 6679 5.63% 6505 201666 5.71%
21 1221 37864 6.05% 730 22633 5.99% 215 6689 5.64% 6998 216926 6.15%
22 1056 32737 5.23% 658 20415 5.41% 186 5775 4.87% 6047 187472 5.31%
23 936 29020 4.63% 579 17949 4.75% 159 4956 4.18% 5138 159288 4.51%

トップ 30 of 3905 全URL
# Hits KBytes URL
1 31129 4.97% 808718 22.92% /henro/
2 14241 2.27% 808793 22.92% /henro/bbs/book.htm
3 3199 0.51% 5957 0.17% /henro/links/
4 2909 0.46% 89103 2.53% /henro/links/links_walking.htm
5 1375 0.22% 61832 1.75% /henro/links/whatsnew.htm
6 1223 0.20% 22515 0.64% /henro/links/links_walking1.htm
7 1171 0.19% 5263 0.15% /henro/diary/
8 1143 0.18% 22581 0.64% /henro/books/
9 1013 0.16% 18251 0.52% /henro/news/
10 994 0.16% 5283 0.15% /henro/hozonkai/books.htm
11 987 0.16% 9005 0.26% /henro/links/blogs.htm
12 960 0.15% 16946 0.48% /henro/links/links_walking2.htm
13 876 0.14% 10409 0.29% /henro/links/links_yado.htm
14 821 0.13% 3443 0.10% /henro/comments/intro.htm
15 799 0.13% 3416 0.10% /henro/hozonkai/
16 762 0.12% 7369 0.21% /henro/misc/extra.htm
17 701 0.11% 7379 0.21% /henro/links/links_car.htm
18 657 0.10% 5463 0.15% /henro/links/links_bike.htm
19 642 0.10% 6523 0.18% /henro/noriko/
20 580 0.09% 1789 0.05% /henro/event.htm
21 552 0.09% 2025 0.06% /henro/keywords/
22 524 0.08% 3917 0.11% /henro/links/links_shop.htm
23 513 0.08% 3324 0.09% /henro/keywords/nojuku.htm
24 504 0.08% 2373 0.07% /henro/faq/lodging.htm
25 480 0.08% 1703 0.05% /henro/news/071224.htm
26 468 0.07% 3606 0.10% /henro/keywords/yado.htm
27 461 0.07% 3039 0.09% /henro/comments/gendai.htm
28 438 0.07% 1556 0.04% /henro/welcome.htm
29 419 0.07% 1736 0.05% /henro/faq/lady.htm
30 419 0.07% 174 0.00% /henro/i/

トップ 10 of 3905 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14241 2.27% 808793 22.92% /henro/bbs/book.htm
2 31129 4.97% 808718 22.92% /henro/
3 2909 0.46% 89103 2.53% /henro/links/links_walking.htm
4 1375 0.22% 61832 1.75% /henro/links/whatsnew.htm
5 1143 0.18% 22581 0.64% /henro/books/
6 1223 0.20% 22515 0.64% /henro/links/links_walking1.htm
7 1013 0.16% 18251 0.52% /henro/news/
8 126 0.02% 17493 0.50% /henro/bbs/book200712.htm
9 960 0.15% 16946 0.48% /henro/links/links_walking2.htm
10 876 0.14% 10409 0.29% /henro/links/links_yado.htm

トップ 10 of 987 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31129 4.97% 22695 61.14% /henro/
2 14241 2.27% 3407 9.18% /henro/bbs/book.htm
3 2909 0.46% 617 1.66% /henro/links/links_walking.htm
4 3199 0.51% 543 1.46% /henro/links/
5 419 0.07% 394 1.06% /henro/i/
6 987 0.16% 393 1.06% /henro/links/blogs.htm
7 701 0.11% 221 0.60% /henro/links/links_car.htm
8 1013 0.16% 215 0.58% /henro/news/
9 821 0.13% 189 0.51% /henro/comments/intro.htm
10 1171 0.19% 189 0.51% /henro/diary/

トップ 10 of 1172 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14241 2.27% 9960 26.85% /henro/bbs/book.htm
2 31129 4.97% 8972 24.19% /henro/
3 2909 0.46% 1977 5.33% /henro/links/links_walking.htm
4 1375 0.22% 938 2.53% /henro/links/whatsnew.htm
5 1223 0.20% 609 1.64% /henro/links/links_walking1.htm
6 987 0.16% 555 1.50% /henro/links/blogs.htm
7 960 0.15% 551 1.49% /henro/links/links_walking2.htm
8 419 0.07% 400 1.08% /henro/i/
9 580 0.09% 391 1.05% /henro/event.htm
10 701 0.11% 388 1.05% /henro/links/links_car.htm

トップ 30 of 8429 リファラー
# Hits リファラー
1 62262 9.94% - (Direct Request)
2 6068 0.97% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/
3 4553 0.73% Google
4 2219 0.35% Yahoo!(J)
5 1035 0.17% http://www2g.biglobe.ne.jp/~farruca/henro_t.htm
6 915 0.15% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-08-27
7 659 0.11% http://www.henro.net/
8 645 0.10% goo
9 291 0.05% biglobe
10 248 0.04% http://image.yodao.com/
11 206 0.03% InfoSeek(J)
12 195 0.03% nifty
13 181 0.03% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-09-26-2
14 166 0.03% msn
15 124 0.02% http://search.live.com/results.aspx?q=copyright&mrt=en-us&FORM=LIVSOP
16 103 0.02% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-05-31-4
17 98 0.02% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat
18 97 0.02% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-07-16
19 90 0.01% http://www.junpai.co.jp/shikoku88/aruki/index.html
20 89 0.01% http://gnl.cplaza.ne.jp/walking/sikoku.html
21 85 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-08-06
22 82 0.01% http://www.bekkaku.com/link.html
23 80 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/archive/200801
24 73 0.01% http://www.100links.jp/travel/ohenro.html
25 72 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-30-3
26 68 0.01% http://homepage3.nifty.com/osamukun/page162.html
27 67 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-15-2
28 64 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-07-01-2
29 62 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-11-1
30 62 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-18-4
View All Referrers

トップ 30 of 1985 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 823 11.97% 四国遍路
2 433 6.30% 歩き遍路
3 285 4.15% 遍路
4 147 2.14% 掬水へんろ館
5 143 2.08% へんろ館
6 136 1.98% へんろ
7 128 1.86% 菊水遍路館
8 112 1.63% お遍路
9 88 1.28% 先達
10 86 1.25% 菊水へんろ館
11 84 1.22% 歌一洋
12 83 1.21% へんろみち保存協力会
13 70 1.02% 逆打ち
14 64 0.93% 四国 遍路
15 63 0.92% かとうちあき
16 60 0.87% 歩き 遍路
17 58 0.84% 菊水へんろ
18 56 0.81% 四国八十八カ所
19 53 0.77% 焼山寺
20 43 0.63% 遍路宿
21 42 0.61% 金剛杖
22 38 0.55% 納経
23 37 0.54% kushima.com
24 37 0.54% 野宿野郎
25 36 0.52% 掬水
26 29 0.42% 掬水遍路館
27 28 0.41% 四国遍路ひとり歩き
28 27 0.39% 四国歩き遍路
29 27 0.39% 納札
30 26 0.38% お接待
View All Search Strings

トップ 15 of 759 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 234649 37.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 77368 12.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 63732 10.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 55769 8.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 15753 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 14867 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 13709 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 11501 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 10297 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.11) Gec
10 9784 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 8417 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 7082 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 5164 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 4577 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 3968 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP


Generated by Webalizer Version 2.01