利用統計 www.kushima.com

統計期間: October 2007
作成日時 01-Nov-2007 05:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [リファラー] [検索文字列] [エージェント]

月の統計 October 2007
全ヒット数 659506
全ファイル数 408587
合計 Pages 125955
合計 Visits 46627
全 KBytes数 3765697
個別サイト数 33064
個別URL数 3892
個別リファラー数 6167
個別ユーザエージェント数 969
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 886 2590
一日あたりのヒット数 21274 24653
一日あたりのファイル数 13180 15749
一日あたりのページ数 4063 5434
一日あたりの訪問者数 1504 2085
一日あたりのKBytes数 121474 145496
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 408587
Code 206 - Partial Content 170
Code 301 - Moved Permanently 391
Code 302 - Found 91
Code 304 - Not Modified 249970
Code 403 - Forbidden 146
Code 404 - Not Found 151

Daily usage for October 2007

日ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23521 3.57% 13663 3.34% 4284 3.40% 1974 4.23% 1898 5.74% 123649 3.28%
2 23407 3.55% 13787 3.37% 4117 3.27% 1942 4.16% 1798 5.44% 124601 3.31%
3 19455 2.95% 11489 2.81% 3665 2.91% 1727 3.70% 1665 5.04% 108063 2.87%
4 21636 3.28% 13001 3.18% 3854 3.06% 1885 4.04% 1763 5.33% 120602 3.20%
5 19290 2.92% 11837 2.90% 3567 2.83% 1764 3.78% 1661 5.02% 113616 3.02%
6 21421 3.25% 14144 3.46% 3590 2.85% 1684 3.61% 2919 8.83% 118662 3.15%
7 20881 3.17% 13211 3.23% 3722 2.96% 1678 3.60% 2244 6.79% 114687 3.05%
8 24492 3.71% 15474 3.79% 4746 3.77% 2085 4.47% 2194 6.64% 135188 3.59%
9 22315 3.38% 13376 3.27% 4177 3.32% 1994 4.28% 1995 6.03% 124401 3.30%
10 19526 2.96% 12095 2.96% 3754 2.98% 1821 3.91% 1726 5.22% 112334 2.98%
11 22100 3.35% 13773 3.37% 5434 4.31% 1778 3.81% 1713 5.18% 126161 3.35%
12 18490 2.80% 11124 2.72% 3248 2.58% 1600 3.43% 1704 5.15% 100366 2.67%
13 18586 2.82% 11007 2.69% 3429 2.72% 1643 3.52% 1663 5.03% 103969 2.76%
14 21944 3.33% 13205 3.23% 4781 3.80% 1717 3.68% 2046 6.19% 117876 3.13%
15 23676 3.59% 15239 3.73% 4028 3.20% 1858 3.98% 2057 6.22% 129914 3.45%
16 20387 3.09% 12352 3.02% 3538 2.81% 1131 2.43% 1777 5.37% 114122 3.03%
17 19129 2.90% 11655 2.85% 3496 2.78% 1203 2.58% 1842 5.57% 114425 3.04%
18 23066 3.50% 13485 3.30% 4124 3.27% 1271 2.73% 1923 5.82% 135452 3.60%
19 23460 3.56% 15081 3.69% 4314 3.43% 1319 2.83% 1952 5.90% 137425 3.65%
20 19027 2.89% 12291 3.01% 3930 3.12% 1083 2.32% 1686 5.10% 114659 3.04%
21 19114 2.90% 12156 2.98% 4156 3.30% 1083 2.32% 1663 5.03% 112406 2.99%
22 22192 3.36% 13181 3.23% 3971 3.15% 1270 2.72% 1943 5.88% 122537 3.25%
23 22383 3.39% 13550 3.32% 4357 3.46% 1330 2.85% 2045 6.18% 124121 3.30%
24 19296 2.93% 12101 2.96% 3898 3.09% 1143 2.45% 1801 5.45% 113821 3.02%
25 22162 3.36% 14229 3.48% 5099 4.05% 1211 2.60% 1821 5.51% 137611 3.65%
26 20062 3.04% 12676 3.10% 3907 3.10% 1243 2.67% 1950 5.90% 114519 3.04%
27 20657 3.13% 12820 3.14% 4079 3.24% 1230 2.64% 1820 5.50% 123749 3.29%
28 20901 3.17% 13596 3.33% 4004 3.18% 1157 2.48% 1833 5.54% 120939 3.21%
29 24653 3.74% 15749 3.85% 4599 3.65% 1345 2.88% 2106 6.37% 145496 3.86%
30 22125 3.35% 14151 3.46% 4035 3.20% 1318 2.83% 1989 6.02% 133586 3.55%
31 20152 3.06% 13089 3.20% 4052 3.22% 1279 2.74% 1883 5.70% 126740 3.37%

Hourly usage for October 2007

時間ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 657 20385 3.09% 406 12607 3.09% 121 3779 3.00% 3572 110731 2.94%
1 384 11922 1.81% 263 8181 2.00% 87 2700 2.14% 2082 64542 1.71%
2 228 7085 1.07% 159 4931 1.21% 54 1686 1.34% 1304 40438 1.07%
3 147 4579 0.69% 104 3249 0.80% 33 1031 0.82% 881 27311 0.73%
4 141 4385 0.66% 91 2843 0.70% 39 1214 0.96% 901 27931 0.74%
5 210 6510 0.99% 144 4492 1.10% 46 1446 1.15% 1330 41220 1.09%
6 307 9526 1.44% 191 5925 1.45% 77 2401 1.91% 1945 60281 1.60%
7 549 17045 2.58% 302 9377 2.29% 117 3635 2.89% 3359 104138 2.77%
8 869 26963 4.09% 495 15370 3.76% 169 5262 4.18% 5283 163765 4.35%
9 1065 33032 5.01% 631 19572 4.79% 210 6520 5.18% 6247 193656 5.14%
10 1146 35537 5.39% 676 20982 5.14% 225 6977 5.54% 6217 192738 5.12%
11 1130 35059 5.32% 725 22491 5.50% 217 6756 5.36% 6516 201993 5.36%
12 1273 39466 5.98% 750 23251 5.69% 242 7520 5.97% 6964 215879 5.73%
13 1108 34356 5.21% 689 21374 5.23% 205 6385 5.07% 6155 190816 5.07%
14 1121 34766 5.27% 702 21771 5.33% 203 6300 5.00% 6062 187921 4.99%
15 1336 41445 6.28% 866 26859 6.57% 247 7683 6.10% 7443 230718 6.13%
16 1394 43217 6.55% 874 27095 6.63% 256 7964 6.32% 7588 235222 6.25%
17 1193 37000 5.61% 719 22313 5.46% 213 6623 5.26% 6586 204158 5.42%
18 1062 32951 5.00% 679 21063 5.16% 199 6192 4.92% 6314 195720 5.20%
19 1031 31961 4.85% 629 19511 4.78% 185 5751 4.57% 6040 187251 4.97%
20 1295 40154 6.09% 812 25197 6.17% 242 7518 5.97% 7697 238617 6.34%
21 1381 42814 6.49% 838 25984 6.36% 246 7644 6.07% 7719 239285 6.35%
22 1250 38774 5.88% 785 24358 5.96% 231 7170 5.69% 7408 229659 6.10%
23 986 30574 4.64% 638 19791 4.84% 187 5798 4.60% 5861 181706 4.83%

トップ 30 of 3892 全URL
# Hits KBytes URL
1 31970 4.85% 717036 19.04% /henro/
2 14205 2.15% 917911 24.38% /henro/bbs/book.htm
3 3414 0.52% 7574 0.20% /henro/links/
4 2947 0.45% 94598 2.51% /henro/links/links_walking.htm
5 1817 0.28% 17237 0.46% /henro/misc/extra.htm
6 1530 0.23% 76549 2.03% /henro/links/whatsnew.htm
7 1317 0.20% 26843 0.71% /henro/books/
8 1170 0.18% 21133 0.56% /henro/links/links_walking1.htm
9 1162 0.18% 5586 0.15% /henro/diary/
10 1123 0.17% 18953 0.50% /henro/news/
11 1034 0.16% 19926 0.53% /henro/links/links_walking2.htm
12 996 0.15% 5681 0.15% /henro/hozonkai/books.htm
13 947 0.14% 11071 0.29% /henro/links/links_yado.htm
14 910 0.14% 9141 0.24% /henro/noriko/
15 816 0.12% 3588 0.10% /henro/hozonkai/
16 791 0.12% 6481 0.17% /henro/keywords/yado.htm
17 779 0.12% 3358 0.09% /henro/comments/intro.htm
18 762 0.12% 7917 0.21% /henro/links/links_car.htm
19 760 0.12% 7906 0.21% /henro/links/blogs.htm
20 630 0.10% 5000 0.13% /henro/links/links_bike.htm
21 625 0.09% 4711 0.13% /henro/links/links_shop.htm
22 601 0.09% 4065 0.11% /henro/keywords/nojuku.htm
23 577 0.09% 2334 0.06% /henro/keywords/
24 572 0.09% 1559 0.04% /henro/event.htm
25 538 0.08% 2575 0.07% /henro/faq/lodging.htm
26 533 0.08% 214 0.01% /henro/i/
27 495 0.08% 2094 0.06% /henro/faq/lady.htm
28 465 0.07% 1738 0.05% /henro/welcome.htm
29 447 0.07% 3001 0.08% /henro/comments/gendai.htm
30 445 0.07% 4938 0.13% /henro/norakura/

トップ 10 of 3892 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14205 2.15% 917911 24.38% /henro/bbs/book.htm
2 31970 4.85% 717036 19.04% /henro/
3 2947 0.45% 94598 2.51% /henro/links/links_walking.htm
4 1530 0.23% 76549 2.03% /henro/links/whatsnew.htm
5 1317 0.20% 26843 0.71% /henro/books/
6 1170 0.18% 21133 0.56% /henro/links/links_walking1.htm
7 1034 0.16% 19926 0.53% /henro/links/links_walking2.htm
8 1123 0.17% 18953 0.50% /henro/news/
9 142 0.02% 17298 0.46% /henro/history.htm
10 1817 0.28% 17237 0.46% /henro/misc/extra.htm

トップ 10 of 1150 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31970 4.85% 23669 51.14% /henro/
2 14205 2.15% 6143 13.27% /henro/bbs/book.htm
3 2947 0.45% 1076 2.33% /henro/links/links_walking.htm
4 1817 0.28% 698 1.51% /henro/misc/extra.htm
5 3414 0.52% 616 1.33% /henro/links/
6 533 0.08% 514 1.11% /henro/i/
7 1530 0.23% 404 0.87% /henro/links/whatsnew.htm
8 760 0.12% 396 0.86% /henro/links/blogs.htm
9 910 0.14% 330 0.71% /henro/noriko/
10 791 0.12% 324 0.70% /henro/keywords/yado.htm

トップ 10 of 1289 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31970 4.85% 12607 27.21% /henro/
2 14205 2.15% 10257 22.14% /henro/bbs/book.htm
3 2947 0.45% 2032 4.39% /henro/links/links_walking.htm
4 1530 0.23% 1059 2.29% /henro/links/whatsnew.htm
5 3414 0.52% 870 1.88% /henro/links/
6 1817 0.28% 681 1.47% /henro/misc/extra.htm
7 1170 0.18% 597 1.29% /henro/links/links_walking1.htm
8 1034 0.16% 592 1.28% /henro/links/links_walking2.htm
9 533 0.08% 510 1.10% /henro/i/
10 762 0.12% 500 1.08% /henro/links/links_car.htm

トップ 30 of 6167 リファラー
# Hits リファラー
1 63953 9.70% - (Direct Request)
2 6203 0.94% Google
3 6114 0.93% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/
4 2982 0.45% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-10-03-2
5 2111 0.32% Yahoo!(J)
6 1065 0.16% http://www2g.biglobe.ne.jp/~farruca/henro_t.htm
7 604 0.09% http://www.henro.net/
8 574 0.09% goo
9 427 0.06% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-08-27
10 345 0.05% InfoSeek(J)
11 313 0.05% biglobe
12 279 0.04% nifty
13 231 0.04% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-09-26-2
14 187 0.03% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-11-2
15 154 0.02% msn
16 128 0.02% http://search.live.com/results.aspx
17 112 0.02% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-08-06
18 106 0.02% http://gnl.cplaza.ne.jp/walking/sikoku.html
19 103 0.02% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-05-31-4
20 97 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat
21 87 0.01% http://www.100links.jp/travel/ohenro.html
22 81 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-03-3
23 81 0.01% http://www.manekineko.ne.jp/hatsuo/annai.html
24 79 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-10-12-3
25 77 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-10-02
26 77 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/archive/20071002
27 75 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-10-19-1
28 71 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-06-11-1
29 71 0.01% http://www.junpai.co.jp/shikoku88/aruki/index.html
30 69 0.01% http://blog.so-net.ne.jp/blitzcat/2007-08-20-3
View All Referrers

トップ 30 of 2310 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 951 13.09% 四国遍路
2 362 4.98% 遍路
3 348 4.79% 歩き遍路
4 142 1.96% 掬水へんろ館
5 124 1.71% へんろ館
6 124 1.71% 菊水へんろ館
7 110 1.51% へんろ
8 89 1.23% 四国 遍路
9 88 1.21% 菊水遍路館
10 84 1.16% へんろみち保存協力会
11 82 1.13% 四国八十八カ所
12 63 0.87% 金剛杖
13 62 0.85% 焼山寺
14 53 0.73% 掬水
15 53 0.73% 先達
16 42 0.58% 逆打ち
17 41 0.56% 遍路宿
18 40 0.55% kushima.com
19 36 0.50% 四国お遍路
20 35 0.48% お接待
21 35 0.48% 野宿
22 34 0.47% henro
23 33 0.45% http://kushima.com/henro/
24 32 0.44% キャラバンシューズ
25 30 0.41% 四国遍路旅
26 28 0.39% http://www.kushima.com/henro/
27 28 0.39% 四国八十八
28 28 0.39% 四国歩き遍路
29 28 0.39%
30 27 0.37% 横峰寺
View All Search Strings

トップ 15 of 969 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 258993 39.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 87410 13.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 50743 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 43695 6.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 20477 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 16621 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 14739 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 13655 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 11603 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 8613 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 8554 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 6857 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.7) Geck
13 6116 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 4421 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 4150 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1


Generated by Webalizer Version 2.01